Mazmorras y jefes modificados
Nuevas mazmorras, nivel recomendado y, para cada jefe: PV, PA, PM, resistencias y hechizos.
26 modificados, 43 nuevos, 0 eliminados
69 / 69
| Cambios | ||
|---|---|---|
| Acuadomo de Merkator | 200 |
|
| Altar de la Despedazadora | 200 | |
| Coto del Venerable | 200 | |
| Expedición de Audacia - Acuadomo de Merkator | 200 | |
| Expedición de Audacia - Cervecería del Rey Dazahk | 200 | |
| Expedición de Audacia - Forjafría de Mizz Frizz | 200 | |
| Expedición de Audacia - Mazmorra del Conde Kontatrás | 200 | |
| Expedición de Audacia - Mirador de Ilyzaelle | 200 | |
| Expedición de Audacia - Nave del Capitán Meno | 200 | |
| Expedición de Audacia - Palacio de Dientinea | 200 | |
| Expedición de Audacia - Sala Privada de Klim | 200 | |
| Expedición de Audacia - Templo de Kutulú | 200 | |
| Expedición de Audacia - Torre de Solar | 200 | |
| Expedición de Audacia - Trono de Sangre | 200 | |
| Expedición de Audacia - Vientre de la Ballena | 200 | |
| Expedición de Bravura - Acuadomo de Merkator | 200 | |
| Expedición de Bravura - Cervecería del Rey Dazahk | 200 | |
| Expedición de Bravura - Forjafría de Mizz Frizz | 200 | |
| Expedición de Bravura - Mazmorra del Conde Kontatrás | 200 | |
| Expedición de Bravura - Mirador de Ilyzaelle | 200 | |
| Expedición de Bravura - Nave del Capitán Meno | 200 | |
| Expedición de Bravura - Palacio de Dientinea | 200 | |
| Expedición de Bravura - Sala Privada de Klim | 200 | |
| Expedición de Bravura - Templo de Kutulú | 200 | |
| Expedición de Bravura - Torre de Solar | 200 | |
| Expedición de Bravura - Trono de Sangre | 200 | |
| Expedición de Bravura - Vientre de la Ballena | 200 | |
| Palacio del Rey Nidas | 200 |
|
| Antecámara de los Golosotes | 190 |
|
| Bastión de los Martilloseco | 190 |
|
| Cavernas de Tejossus | 190 |
|
| Expedición de Audacia - Mazmorra de la Mina de Kéfriho | 190 | |
| Expedición de Audacia - Pirámide de Sombra | 190 | |
| Expedición de Bravura - Mazmorra de la Mina de Kéfriho | 190 | |
| Expedición de Bravura - Pirámide de Sombra | 190 | |
| Mazmorra de la Mina de Kéfriho | 190 |
|
| Pirámide de Sombra | 190 |
|
| Antro del Cil | 180 |
|
| Expedición de Audacia - Cueva de Bworker | 180 | |
| Expedición de Audacia - Cueva de Toxoliat | 180 | |
| Expedición de Bravura - Cueva de Bworker | 180 | |
| Expedición de Bravura - Cueva de Toxoliat | 180 | |
| Expedición de Audacia - Relojarium de XLII | 170 | |
| Expedición de Bravura - Relojarium de XLII | 170 | |
| Guarida de los Gélifux | 170 |
|
| Puesto de Control del Bzupervibzor | 170 | |
| Expedición de Audacia - Gruta de Kanígrula | 160 | |
| Expedición de Audacia - Sala de Minotot | 160 | |
| Expedición de Bravura - Gruta de Kanígrula | 160 | |
| Expedición de Bravura - Sala de Minotot | 160 | |
| Hipogeo del Obsidiantre | 160 |
|
| Expedición de Audacia - Galería de Perfósil | 150 | |
| Expedición de Bravura - Galería de Perfósil | 150 | |
| Restos del Roca Negra | 150 |
|
| Excavación de Morsagüino Real | 140 |
|
| Laboratorio del Tynril | 140 |
|
| Crocantería | 130 |
|
| Antro de Cocabulia | 120 |
|
| Guarida de Skonk | 120 |
|
| Invernáculo de Jalamut Real | 120 |
|
- Maestro Cuerbok: nivel
220→110
- Maxilubo: PV
8400→7300mejora
- Gurlo el Terrible: PV
2700→3100nerf
- Dragenerys: PV
1400→2400nerf
- Wey Wabbit: nivel
60→200 - Wey Wabbit: PV
4500→5500nerf - Wey Wabbit: PA
10→12nerf - Wey Wabbit: PM
4→6nerf - Wey Wabbit: % res. Tierra
28→0mejora - Wey Wabbit: % res. Fuego
18→0mejora - Wey Wabbit: % res. Agua
-7→0nerf - Wey Wabbit: % res. Aire
-12→0nerf - Wey Wabbit: % res. Neutral
28→0mejora
- Kaníbola Daldrrak: nivel
60→200 - Kaníbola Daldrrak: PV
2300→5500nerf - Kaníbola Daldrrak: PA
10→13nerf - Kaníbola Daldrrak: PM
5→8nerf - Kaníbola Daldrrak: % res. Tierra
30→0mejora - Kaníbola Daldrrak: % res. Fuego
10→0mejora - Kaníbola Daldrrak: % res. Agua
20→0mejora - Kaníbola Daldrrak: % res. Aire
-10→0nerf - Kaníbola Daldrrak: % res. Neutral
-10→0nerf - Kaníbola Daldrrak: hechizo (añadido) Daldrepilación
- Kaníbola Daldrrak: hechizo (eliminado)
Bendición Moonesca
- Coralador Magistral: nivel
50→200 - Coralador Magistral: PV
2900→5500nerf - Coralador Magistral: PA
8→11nerf - Coralador Magistral: PM
3→6nerf - Coralador Magistral: % res. Tierra
-6→0nerf - Coralador Magistral: % res. Fuego
13→0mejora - Coralador Magistral: % res. Agua
18→0mejora - Coralador Magistral: % res. Aire
-7→0nerf - Coralador Magistral: % res. Neutral
23→0mejora
- Cofrerrero: nivel
50→200 - Cofrerrero: PV
1200→5500nerf - Cofrerrero: PA
8→11nerf - Cofrerrero: PM
3→6nerf
- Chadalid: nivel
12→10
Ningún resultado con estos filtros.